| | INDEX DU GLOSSAIRE ALPHABETIQUE (cliquez sur la lettre pour accéder à la plante) | | A | | C | | E | | H | | M | | P | | S | | | | | | | | | | | | | | acérola | | cactus | | echium | | harpagophylum | maca | | pamplemousse | sauge | aigremoine | | calendula | | edelweiss | | hamamelis | | marjolaine | | papaye | | serpolet | ail | | camomille | | églantier | | hibiscus | | matricaire | | pariétaire | | soja | aloès | | camphrée | | éphédra | | houblon | | mauve | | passiflore | | sureau | amande | | canneberge | | eucalyptus | | | | mélilot | | patchouli | | | aneth | | cannelle | | | | J | | mélisse | | pensée | | T | anis | | cardamone | | F | | | | menthe | | persil | | | arbousier | | carotte | | | | jasmin | | ményanthe | | pin | | thé vert | arnica | | cassis | | fenouil | | jojoba | | millepertuis | pissenlit | | thym | aubépine | | cerise | | fève | | | | mûre | | | | tilleul | | | chiendent | | framboise | | K | | myrtille | | Q | | tomate | B | | chlorella | | frêne | | | | | | | | tournesol | | | ciboulette | | | | karité | | N | | quinquina | | | bambou | | ciguë | | G | | kiwi | | | | | | V | baobab | | citron | | | | | | niaouli | | R | | | barbade | | coing | | genévrier | | L | | | | | | valériane | bardane | | cola | | gentiane | | | | O | | raisin | | verveine | basilic | | coquelicot | | gingembre | | lavande | | | | ravensare | | vigne rouge | blé | | coriande | | ginkgo | | | | oignon | | réglisse | | | bleuet | | cumin | | ginseng | | | | olivier | | reine des prés | Y | bouillon blanc | | curcuma | | girofle | | | | orange | | romarin | | | bourrache | | cyprès | | gui | | | | ortie | | ronce | | yam villosa | bruyère | | | | guimauve | | | | | | | | ylang-ylang | buis | | | | | | | | | | | | |
|
|
A |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | absinthe | Artemisia absinthium | Maux intestinaux | Feuilles, sommités fleuries |
|  | acai | Euterpe oleracea | Antioxydant | Fruit |
|  | acérola | Malpighia punicifolia L | Asthénie | Fruit |
|  | aigremoine | Agrimonia eupatoria | Digestion, maux de gorge | Sommité fleurie |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ail | Allium sativum | Coeur, bactéricide | Bulbes |
|  | aloès | Aloe vera | Cicatrisation | Latex et sa pulpe |
|  | amande | Prunus amygdalus | Asthénie | Amande entière |
|  | aneth | Anethum graveolens | Stimulant, stomachique | Graine |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | anis | Pimpinella anisum | Antispasmodique, sédatif | Feuilles et fruit |
|  | arbousier | Arbutus unedo | Diurétique | Feuilles,écorce, fruits |
|  | arnica | Arnica montana | contusions, ecchymoses | Feuilles, Fleur |
|  | aubépine | Crataegus oxyacantha | anxiété, palpitations | Feuille , Fleur |
|
| | | | Retour à l'index |
B |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bambou | Bambousa | reminéralisant, arthrite | Tige |
|  | baobab | Adansonia digitata | asthme, maux de dents | Fruit |
|  | barbade | Bryophyllum pinnatum | douleurs articulaires | Feuille |
|  | bardane | Arctium lappa | dermatoses | Feuille |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | basilic | Ocimum basilicum | digestion | Feuille |
|  | blé | Triticum | peau, cheveux | Fruit |
|  | bleuet | Centaurea cyanus | irritation yeux & oreilles | Fruit |
|  | bouillon blanc | Verbascum | toux | Feuilles |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bourrache | Borrago officinalis | émollient, dépuratif | Graine, aérienne |
| |  | buis | Buxus sempervirens | chute des cheveux | Racine, feuilles |
| |
| | | | Retour à l'index |
C |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cactus | Cereus grandiflorus | hypertension | Aérienne |
|  | calendula | Calendula officinalis | irritation cutanée | Aérienne |
|  | camomille | Anthemis nobilis | stress | Feuilles |
|  | camphrée | Camphorosma | coqueluche, asthme | Ecorce |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | canneberge | Vaccinium oxycoccos | infections urinaires | Fruit, Feuilles |
|  | cannelle | Cinnamomum verum | maux d'estomac | Feuilles |
|  | cardamone | Elletaria caramomum | manque d'appétit | Feuilles |
|  | carotte | Daucus carota | mauvais cholestérol | Racine |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cassis | Ribes nigrum | rhumatismes, arthrite | Fruit |
|  | cerise | Prunus cerasusL | perte de poids | Fruit |
|  | chiendent | Elytrigia repens | système reinal | Feuille |
|  | chlorella | Chlorella vulgaris | anti vieillissement, foie | Algue entière |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ciboulette | allium schoenoprasum | digestion | Aérienne |
|  | ciguë | conium maculatum | spasmes | Feuille, racine |
|  | citron | citrus limonum | maux de gorge, nausées | Fruit et Zeste |
|  | coing | | diarrhées | Fruit |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cola | Cola nitida | fatigue | Fruit, Feuille |
|  | colchique | colchicum | névralgies | Bulbe, Graine |
|  | coquelicot | papaver rhoeas | insomnie, toux | Pétales |
|  | coriande | Coriandrum sativum | Antioxydant | Fruit sec |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cumin | Cuminum cyminum | antispasmodiques | Graine |
|  | curcuma | Curcuma longa | anti inflammatoires | Rhizome |
|  | cyprès | Cupressus sempervirens | hémorroïdes, varices | Plante |
| |
| | | | Retour à l'index |
E |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | echium | Echium vulagre | adoucissant, dépuratif | Aérienne |
|  | edelweiss | Leontopodium alpinum | toux, peau | Plante entière |
|  | églantier | papaver rhoeas | insomnie, toux | Pétales |
|  | éphédra | Ephedra sinica | décongestionnant nasal | Tige |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | eucalyptus | Eucalyptus globulus | voies respiratoires | Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
F |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | fenouil | Foeniculum vulgare | maux d'estomac | Graine, Feuille, Racine |
|  | fève | Vicia faba L | tonique, anticoagulant | Fruit |
|  | framboise | Rubus idaeus | troubles intestinaux | Fruit |
|  | frêne | Fraxinus excelsior | rhumatismes | Feuille |
|
| | | | Retour à l'index |
G |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | genévrier | Juniperus communis L | l'asthme | Jeunes rameaux |
|  | gentiane | Gentiana lutea | perte d'appétit, fatigue | Racine |
|  | gingembre | Zingiber officinale | aphrodisiaque, tonique | Racine |
|  | ginkgo | Ginkgo biloba | antispasmodique | Feuille |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ginseng | Panax ginseng | stimulant, tonique | Racine |
|  | girofle | Syzygium aromaticum | anesthésiques | Bouton floral séché |
|  | gui | Viscum album | artériosclérose, goutte | Feuilles, branchettes |
|  | guimauve | Althaea officinalis | anti-inflammatoire | Racine |
|
| | | | Retour à l'index |
H |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | hamamelis | Hamamelis virginiana | troubles veineux | Branche albedo |
|  | harpagophylum | Harpagophytum procumbens | arthrose | Racine secondaire |
|  | hibiscus | Hibiscus | élimination des graisses | Fleur, Feuille |
|  | houblon | Humulus lupulus | anxiété, insomnie | Fleur, Cone |
|
| | | | Retour à l'index |
J |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | jasmin | Jasminum | rhume, dermatoses | Fleur |
|  | jojoba | Buxus chinensis | peaux sèches | Graine |
| | |
| | | | Retour à l'index |
K |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | karité | Butyrospermum | cicatrisation, hydratation | Fruit |
|  | kiwi | Actinidia sinensis | fièvre, peau | Fruit |
| | |
| | | | Retour à l'index |
L |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | lavande | Lavandula officinalis | nervosité, insomnie | Fleur |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
M |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | maca | Lepidium meyenii Walpers | fertilité féminine | Tubercule |
|  | marjolaine | Origanum marjorana | nausées | Feuille, Fleur, Tige |
|  | matricaire | Matricaria recutita | grippe | Graine |
|  | mauve | Malva sylvestris | voies respiratoires, ORL | Fleur |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | mélilot | Melilotus officinalis | jambes lourdes, varices | Sommité fleurie |
|  | mélisse | Melissa officinalis | anxiété, insomnie | Feuille |
|  | menthe | Mentha spicata | antispasmodique | Feuille |
|  | ményanthe | Menyanthes trifoliata | manque d'appétit | Feuille |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | millepertuis | Hypericum perforatum | états dépressifs | Sommité fleurie, Feuille |
|  | mûre | Rubus | maux de gorge, extinctions | Fleur, Feuille |
|  | myrtille | Vaccinium myrtillus | diarrhée, colites, vision | Fruit |
| |
| | | | Retour à l'index |
N |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | niaouli | Melaleuca quinquenervia | fertilité féminine | Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
O |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | oignon | Allium cepa | tension artérielle, rhume | Bulbe |
|  | olivier | Olea europaea | tonique, hydratant | Feuille |
|  | orange | Citrus aurantium | tonique | Fruit, Feuille |
|  | ortie | Ortica dioica | diurétique | Feuille |
|
| | | | Retour à l'index |
P |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | pamplemousse | Citrus grandis | | Fruit |
|  | papaye | Carica papaya | amincissement,digestion | Fruit |
|  | pariétaire | Parietaria officinalis | cystite | Feuille |
|  | passiflore | Passiflora incarnata | insomnie | Aérienne |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | patchouli | Pogostemon cablin | rhume, migraines | Feuille |
|  | pensée | Viola tricolor | dépuratif | Fleur |
|  | persil | Petroselinum crispum | hypertension | Feuille |
|  | pin | Pinus sylvestris | maladies respiratoires | Feuille |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | pissenlit | Taraxacum | insuffisance rénale | Aérienne |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
Q |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | quinquina | Cinchomae cortex | bactéricide, analgésique | Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
R |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | raisin | Vitis vinifera | éclat du teint | Fruit |
|  | ravensare | Ravensara aromatica | bronchites, rhinopharyngites | Feuille |
|  | réglisse | Glycyrrhiza glabra | dermatose | Racines, rhizomes |
|  | reine des prés | Spirea ulmaria | analgésique | Sommités fleuries |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | romarin | Rosmarinus officinalis | cicatrisation, stimulant | Feuille, Tige |
|  | ronce | Rubus fruticosus | affections buccales | Fruit |
| | |
| | | | Retour à l'index |
S |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | sauge | Salvia officinalis | asthme, ménopause | Feuille |
|  | serpolet | Thymus serpyllum | estomac (infection) | sommités fleuris |
|  | soja | Glycine max | anémie | Fruit |
|  | sureau | Sambucus | grippe, fièvre | Fruit |
|
| | | | Retour à l'index |
T |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | thé vert | Camelia sinensis | raffermissant | Feuille |
|  | thym | Thymus vulgaris | fortifiant | Feuille, Tige |
|  | tilleul | Tilia platyphylos | insomnie, inflammation | Fleur, Feuille |
|  | tomate | Lycopersicon esculentum | coups de soleil | Fruit |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | tournesol | Helianthus annuus | fièvre, maux de tête | Coques de graines |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
V |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | valériane | Valeriana officinalis | insomnie, anxiété | Racine |
|  | verveine | Lippia citriodora | spasmes, insomnie | Feuille |
|  | vigne rouge | Vinus vinifera | jambes lourdes, varices | Raisin, feuille |
| |
| | | | Retour à l'index |
Y |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | Yam villosa | Diascorea Villosa | ménopause | Racine |
|  | ylang-ylang | Cananga odorata | Antispasmodique Aphrodisiaque | Fleur, Feuille |
| | |
| | | | Retour à l'index |
|
INDEX DU GLOSSAIRE DES BIENFAITS (cliquez sur le cas d'utilisation pour accéder à la plante) |
|
|
| | | | Retour à l'index |
ADOUCISSANT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | echium | Echium vulagre | adoucissant, dépuratif | Aérienne |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
AFFECTION BUCCALE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ronce | Rubus fruticosus | affections buccales | Fruit |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
AMINCISSEMENT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | papaye | Carica papaya | amincissement,digestion | Fruit |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ANALGESIQUE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | quinquina | Cinchomae cortex | bactéricide, analgésique | Feuille |
|  | reine des prés | Spirea ulmaria | analgésique | Sommités fleuries |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ANEMIE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | églantier | papaver rhoeas | insomnie, toux | Pétales |
|  | soja | Glycine max | anémie | Fruit |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ANESTHESIQUE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | girofle | Syzygium aromaticum | anesthésiques | Bouton floral séché |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ANTI-COAGULANT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | fève | Vicia faba L | tonique, anticoagulant | Fruit |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ANTI-INFLAMMATOIRE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | curcuma | Curcuma longa | anti inflammatoires | Rhizome |
|  | guimauve | Althaea officinalis | anti-inflammatoire | Racine |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ANTI-OXYDANT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | coriande | Coriandrum sativum | Antioxydant | Fruit sec |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ANTI-SPASMODIQUE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | anis | Pimpinella anisum | Antispasmodique, sédatif | Feuilles et fruit |
|  | cumin | Cuminum cyminum | antispasmodiques | Graine |
|  | ginseng | Panax ginseng | stimulant, tonique | Racine |
|  | menthe | Mentha spicata | antispasmodique | Feuille |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | anis | Pimpinella anisum | Antispasmodique, sédatif | Feuilles et fruit |
|  | ylang-ylang | Cananga odorata | Antispasmodique Aphrodisiaque | Fleur, Feuille |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ANTI-VIEILLISSEMENT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | chlorella | Chlorella vulgaris | anti vieillissement, foie | Algue entière |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ANXIETE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | aubépine | Crataegus oxyacantha | anxiété, palpitations | Feuille , Fleur |
|  | houblon | Humulus lupulus | anxiété, insomnie | Fleur, Cone |
|  | valériane | Valeriana officinalis | insomnie, anxiété | Racine |
| |
| | | | Retour à l'index |
APHRODISIAQUE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | gingembre | Zingiber officinale | aphrodisiaque, tonique | Racine |
|  | ylang-ylang | Cananga odorata | Antispasmodique Aphrodisiaque | Fleur, Feuille |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ARTERIOSCLEROSE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | gui | Viscum album | artériosclérose, goutte | Feuilles, branchettes |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ARTHRITE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bambou | Bambousa | reminéralisant, arthrite | Tige |
|  | cassis | Ribes nigrum | rhumatismes, arthrite | Fruit |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ARTHROSE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | harpagophylum | Harpagophytum procumbens | arthrose | Racine secondaire |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ASTHENIE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | acérola | Malpighia punicifolia L | Asthénie | Fruit |
|  | amande | Prunus amygdalus | Asthénie | Amande entière |
| | |
| | | | Retour à l'index |
ASTHME |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | baobab | Adansonia digitata | asthme, maux de dents | Fruit |
|  | camphrée | Camphorosma | coqueluche, asthme | Ecorce |
|  | genévrier | Juniperus communis L | l'asthme | Jeunes rameaux |
|  | sauge | Salvia officinalis | asthme, ménopause | Feuille |
|
| | | | Retour à l'index |
BACTERICIDE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ail | Allium sativum | Coeur, bactéricide | Bulbes |
|  | quinquina | Cinchomae cortex | bactéricide, analgésique | Feuille |
| | |
| | | | Retour à l'index |
BRONCHITE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ravensare | Ravensara aromatica | bronchites, rhinopharyngites | Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
CHEVEUX |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | blé | Triticum | peau, cheveux | Fruit |
|  | buis | Buxus sempervirens | chute des cheveux | Racine, feuilles |
| | |
| | | | Retour à l'index |
CICATRISATION |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | aloès | Aloe vera | Cicatrisation | Latex et sa pulpe |
|  | karité | Butyrospermum | cicatrisation, hydratation | Fruit |
|  | romarin | Rosmarinus officinalis | cicatrisation, stimulant | Feuille, Tige |
| |
| | | | Retour à l'index |
COEUR |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | ail | Allium sativum | Coeur, bactéricide | Bulbes |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
COLITE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | myrtille | Vaccinium myrtillus | diarrhée, colites, vision | Fruit |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
COTUSION |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | arnica | Arnica montana | contusions, ecchymoses | Feuilles, Fleur |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
COQUELUCHE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | camphrée | Camphorosma | coqueluche, asthme | Ecorce |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
COUPS DE SOLEIL |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | tomate | Lycopersicon esculentum | coups de soleil | Fruit |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
CYSTITE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | pariétaire | Parietaria officinalis | cystite | Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
DECONGESTIONNANT NASAL |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | éphédra | Ephedra sinica | décongestionnant nasal | Tige |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
DEPURATIF |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bourrache | Borrago officinalis | émollient, dépuratif | Graine, aérienne |
|  | echium | Echium vulagre | adoucissant, dépuratif | Aérienne |
|  | pensée | Viola tricolor | dépuratif | Fleur |
| |
| | | | Retour à l'index |
DERMATOSE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | barbade | Bryophyllum pinnatum | douleurs articulaires | Feuille |
|  | jasmin | Jasminum | rhume, dermatoses | Fleur |
|  | réglisse | Glycyrrhiza glabra | dermatose | Racines, rhizomes |
| |
| | | | Retour à l'index |
DIARRHEE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | coing | | diarrhées | Fruit |
|  | myrtille | Vaccinium myrtillus | diarrhée, colites, vision | Fruit |
| | |
| | | | Retour à l'index |
DIGESTION |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | aigremoine | Agrimonia eupatoria | Digestion, maux de gorge | Sommité fleurie |
|  | basilic | Ocimum basilicum | digestion | Feuille |
|  | ciboulette | allium schoenoprasum | digestion | Aérienne |
|  | papaye | Carica papaya | amincissement,digestion | Fruit |
|
| | | | Retour à l'index |
DIURETIQUE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | arbousier | Arbutus unedo | Diurétique | Feuilles,écorce, fruits |
|  | ortie | Ortica dioica | diurétique | Feuille |
| | |
| | | | Retour à l'index |
DOULEUR ARTICULAIRE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | barbade | Bryophyllum pinnatum | douleurs articulaires | Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ECCHYMOSE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | arnica | Arnica montana | contusions, ecchymoses | Feuilles, Fleur |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ELIMINATION DES GRAISSES |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | hibiscus | Hibiscus | élimination des graisses | Fleur, Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
EMOLLIENT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bourrache | Borrago officinalis | émollient, dépuratif | Graine, aérienne |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ESTOMAC (INFECTION) |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | serpolet | Thymus serpyllum | estomac (infection) | sommités fleuris |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
ETAT DEPRESSIF |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | millepertuis | Hypericum perforatum | états dépressifs | Sommité fleurie, Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
EXTINCTION DE VOIX |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | mûre | Rubus | maux de gorge, extinctions | Fleur, Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
FATIGUE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cola | Cola nitida | fatigue | Fruit, Feuille |
|  | gentiane | Gentiana lutea | perte d'appétit, fatigue | Racine |
| | |
| | | | Retour à l'index |
FERTILITE FEMININE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | maca | Lepidium meyenii Walpers | fertilité féminine | Tubercule |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
FIEVRE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | kiwi | Actinidia sinensis | fièvre, peau | Fruit |
|  | sureau | Sambucus | grippe, fièvre | Fruit |
|  | tournesol | Helianthus annuus | fièvre, maux de tête | Coques de graines |
| |
| | | | Retour à l'index |
FOIE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | chlorella | Chlorella vulgaris | anti vieillissement, foie | Algue entière |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
FORTIFIANT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | thym | Thymus vulgaris | fortifiant | Feuille, Tige |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
GOUTTE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | gui | Viscum album | artériosclérose, goutte | Feuilles, branchettes |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
GRIPPE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | matricaire | Matricaria recutita | grippe | Graine |
|  | sureau | Sambucus | grippe, fièvre | Fruit |
| | |
| | | | Retour à l'index |
HEMORROÏDE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cyprès | Cupressus sempervirens | hémorroïdes, varices | Plante |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
HYDRATANT |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | karité | Butyrospermum | cicatrisation, hydratation | Fruit |
|  | olivier | Olea europaea | tonique, hydratant | Feuille |
| | |
| | | | Retour à l'index |
HYPERTENSION |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | cactus | Cereus grandiflorus | hypertension | Aérienne |
|  | oignon | Allium cepa | tension artérielle, rhume | Bulbe |
|  | persil | Petroselinum crispum | hypertension | Feuille |
| |
| | | | Retour à l'index |
INFECTION URINAIRE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bruyère | Calluna vulgaris | infection urinaire | Aérienne |
|  | canneberge | Vaccinium oxycoccos | infections urinaires | Fruit, Feuilles |
| | |
| | | | Retour à l'index |
INFLAMMATION |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | tilleul | Tilia platyphylos | insomnie, inflammation | Fleur, Feuille |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
INSOMNIE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | coquelicot | papaver rhoeas | insomnie, toux | Pétales |
|  | lavande | Lavandula officinalis | nervosité, insomnie | Fleur |
|  | mélisse | Melissa officinalis | anxiété, insomnie | Feuille |
|  | passiflore | Passiflora incarnata | insomnie | Aérienne |
|
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | tilleul | Tilia platyphylos | insomnie, inflamation | Fleur, Feuille |
|  | valériane | Valeriana officinalis | insomnie, anxiété | Racine |
|  | verveine | Lippia citriodora | spasmes, insomnie | Feuille |
| |
| | | | Retour à l'index |
INSUFFISANCE RENALE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | pissenlit | Taraxacum | insuffisance rénale | Aérienne |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
IRRITATION CUTANEE |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | calendula | Calendula officinalis | irritation cutanée | Aérienne |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
IRRITATION YEUX & OREILLES |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
|  | bleuet | Centaurea cyanus | irritation yeux & oreilles | Fruit |
| | | |
| | | | Retour à l'index |
JAMBES LOURDES |
| | | | |
Image de la plante | Nom français | Nom scientifique | Utilisations | Partie de la plante |
