Description Sereflore 100 gélules
Conseils d'utilisation
Ingrédients
Pour 2 gélules
Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
---|---|---|---|---|
Lithotame | Lithotamnum calcareum | Thalle | 234,56 mg | - |
Magnésium | - | Carbonate | 200 mg, 25 % du carbonate 50 mg, soit 13,33 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
Fer | - | Gluconate | 80 mg, 11,34 % du gluconate 9,07 mg, soit 64,80 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Fer* |
Zinc | - | Gluconate | 80 mg, 13 % du gluconate 10,40 mg, soit 104 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Zinc* |
Vitamine C | - | - | 60 mg, soit 75 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine C* |
Potassium | - | Gluconate | 40 mg, 16 % du gluconate 6,4 mg, soit 0,32 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
Vitamine E naturelle | - | Acétate de DL-α-tocophérol | 28 mg, 81 % ET 22,68 mg ET, soit 189 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine E* |
Manganèse | - | Gluconate | 28 mg, 12,5 % du gluconate 3,5 mg, soit 175 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Manganèse* |
Vitamine B3 | - | - | 19,8 mg, soit 123,75 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B3 |
Cuivre | - | Gluconate | 14 mg, 14 % du gluconate 1,96 mg, soit 196 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Cuivre* |
Vitamine B5 | - | - | 10 mg, soit 166,66 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B5 |
Vitamine A | - | Acétate | 534 µg, soit 66,75 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine A* |
Vitamine B6 | - | - | 2 mg, soit 142,8 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B6* |
Vitamine B2 | - | - | 1,6 mg, soit 114,28 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B2* |
Vitamine B1 | - | - | 1,4 mg, soit 127,27 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B1 |
Vitamine B12 | - | - | 1 µg, soit 40 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B12* |
Vitamine B9 | - | - | 200 µg, soit 100 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B9 |
Vitamine B8 | - | - | 100 µg, soit 200 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine B8 |
Questions fréquentes
Nos produits naturels sont-ils sûrs ?
Combien de temps peut-on conserver vos produits ?
A quel montant s'élèvent les frais de port ?
Nos naturopathes vous accompagnent
En savoir plus
Faites confiance à nos naturopathes expérimentés, Pauline et Sylvie, pour vous conseiller dans le choix de produits naturels de qualité.