Description Quercéboost
Conseils d'utilisation
Ingrédients
Ingrédients pour 1 journée (2 gélules):
Ingrédients | Composition | AJR % * |
Acérola extrait 25% | 100 mg | / |
Bromélaïne | 100 mg | / |
Quercétine | 74 mg | / |
Vitamine C | 65 mg | 81,25 % |
Magnésium | 60 mg | 16 % |
Calcium | 35,7 mg | 4,46 % |
Phosphore | 22,7 mg | 3, 24 % |
Vitamine B3 | 8 mg | 50 % |
Vitamine E | 6 mg | 50 % |
Fer | 5,16 mg | 36,85 % |
Zinc | 5,08 mg | 50,80 % |
Potassium | 4,06 mg | 0,20 % |
Vitamine B5 | 3,35 mg | 55,83 % |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 60,71 % |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50 % |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 63,63 % |
Cuivre | 0,5 mg | 50 % |
Vitamine A | 0,39 mg | 48,75 % |
Vitamine B9 | 0,1 mg | 50 % |
Vitamine B8 | 25 µg | 50 % |
Vitamine D3 | 2,5 µg | 50 % |
Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 % |
Enveloppe végétale: HPMC | 190 mg | / |
* AJR = Apports Journaliers Recommandés
Questions fréquentes
Faut-il consommer le Quercéboost en cure ?
A quelle fréquence consommer le Quercéboost
Vos produits sont-ils Made in France
Nos produits naturels sont-ils sûrs ?
Combien de temps peut-on conserver vos produits ?
A quel montant s'élèvent les frais de port ?
Nos naturopathes vous accompagnent
En savoir plus
Faites confiance à nos naturopathes expérimentés, Pauline et Sylvie, pour vous conseiller dans le choix de produits naturels de qualité.