
Description FloreBact
Conseils d'utilisation
Ingrédients
Pour 2 cuillères à café (10 ml)
| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Angélique | Angelica archangelica | Rhizome | 308 mg | - |
| Ail | Allium sativum | Bulbe | 308 mg | - |
| Origan | Origanum vulgare | Partie aérienne | 308 mg | - |
| Thym | Thymus vulgaris | Feuille | 308 mg | |
| Busserole | Arctostaphylos uva ursi | Feuille | 154 mg | |
| Propolis brut | Résine | 154 mg | ||
| Vitamine C | 80 mg, soit 100 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Vitamine C* | ||
| Manganèse | Gluconate | 2 mg, soit 100 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Manganèse* | |
| Cuivre | Gluconate | 1 mg, soit 100 % des Apports Recommandés | Riche en Cuivre* |
Commandez maintenant et recevez votre colis à partir du