
Description VitaFer
Conseils d'utilisation
Ingrédients
Pour 3 cuillères à café (15 ml)
| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Bambou | Bambusa arundinacea | Résine | 1280 mg | - |
| Prêle | Equisetum arvense | Plante | 1160 mg | - |
| Dolomite | - | - | 460 mg | - |
| Potassium | - | - | 2,4 mg, soit 0,12 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
| Fer | - | - | 0,9 mg, soit 6,4 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
Commandez maintenant et recevez votre colis à partir du