
Description VitaForme
Conseils d'utilisation
Ingrédients
Pour 3 cuillères à café (15 ml)
| Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
|---|---|---|---|---|
| Vigne rouge | Vitis vinifera | Feuille | 750 mg | - |
| Cassis | Ribes nigrum | Feuille | 750 mg | - |
| Myrtille | Vaccinium myrtillus | Feuille | 750 mg | - |
| Magnésium | - | - | 37,5 mg, soit 10 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
| Potassium | - | - | 2,475 mg, soit 0,12 % des Apports Journaliers Recommandés | - |
| Zinc | - | - | 10 mg, soit 100 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Zinc* |
| Fer | - | 0,9 mg, soit 6,4 % des Apports Journaliers Recommandés | - | |
| Ginkgo biloba | Gingko biloba | Feuille | 750 mg |
Commandez maintenant et recevez votre colis à partir du