Description VitaLevure
Conseils d'utilisation
Ingrédients
Pour 3 gélules
Ingrédient | Nom scientifique | Partie utilisée | Apports nutritionnels | Allégations |
Levure de bière | Saccharomyces cerevisiae | - | 720 mg | - |
Magnésium | - | Carbonate | 45 mg, 25 % du carbonate 11.25 mg, soit 3.75 % des Apports Journaliers Recommandées | - |
Potassium | - | Carbonate | 45 mg, 16 % du gluconate 7,2 mg | - |
Zinc | - | Carbonate | 45 mg, 15 % du gluconate 6,75 mg, soit 45 % des Apports Journaliers Recommandés | Riche en Zinc* |
Levure enrichie en Sélénium | Saccharomyces cerevisiae | - | 37,50 mg, 0,13 % des levures 48,75 µg | - |
Questions fréquentes
Vitalevure est-il adapté aux personnes ayant des allergies alimentaires ?
Puis-je prendre Vitalevure avec d'autres compléments alimentaires ?
Y a-t-il des effets secondaires à prévoir ?
Nos produits naturels sont-ils sûrs ?
Combien de temps peut-on conserver vos produits ?
A quel montant s'élèvent les frais de port ?
Faites confiance à nos naturopathes expérimentés, Pauline et Sylvie, pour vous conseiller dans le choix de produits naturels de qualité.